Guía de tallas - Leggings para mujer

Tamaño Longitud (pulgadas) Longitud (cm) Cintura (pulgadas) Cintura (cm) Caderas (pulgadas) Caderas (cm) Tobillo (pulgadas) Tobillo (cm)
XS 36.7 93.2 24 61.0 28.7 72.9 7.5 19.1
S 37.2 94.5 26 66.0 30.7 78.0 8.0 20.3
METRO 37.7 95.8 28 71.1 32.7 83.1 8.5 21.6
Yo 38.2 97.0 30 76.2 34.7 88.1 9.0 22.9
SG 38.8 98.6 32 81.3 36.6 93.0 9.5 24.1
2XL 39.2 99.6 34 86.4 38.6 98.0 10.0 25.4
3XL 39.8 101.1 36 91.4 40.6 103.1 10.5 26.7
4XL 40.3 102.4 38 96.5 42.5 108.0 11.0 27.9
5XL 40.8 103.6 40 101.6 44.5 113.0 11.5 29.2

* Permita una diferencia de ±1 debido a la medición manual y al proceso de producción.