Guía de tallas - Calzoncillos bóxer para hombre

| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Longitud (pulgadas) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25,98 | 66.0 | 12.20 | 31.0 |
| S | 27.56 | 70.0 | 12.60 | 32.0 |
| METRO | 29.13 | 74.0 | 13.00 | 33.0 |
| Yo | 30.71 | 78.0 | 13.39 | 34.0 |
| SG | 32.28 | 82.0 | 13.78 | 35.0 |
| 2XL | 33.86 | 86.0 | 14.17 | 36.0 |
| 3XL | 35.43 | 90.0 | 14.57 | 37.0 |
| 4XL | 37.00 | 94.0 | 14.57 | 37.0 |
| 5XL | 38.19 | 97.0 | 14.69 | 37.3 |
* Permita una diferencia de ±0,5 pulgadas debido a la medición manual y al proceso de producción.