Guide des tailles - Boxer homme

Taille Tour de taille (po) Tour de taille (cm) Longueur (po) Longueur (cm)
XS 25,98 66,0 12.20 31,0
S 27,56 70,0 12,60 32,0
M 29.13 74,0 13h00 33,0
L 30,71 78,0 13,39 34,0
XL 32,28 82,0 13,78 35,0
2XL 33,86 86,0 14.17 36,0
3XL 35,43 90,0 14.57 37,0
4XL 37,00 94,0 14.57 37,0
5XL 38.19 97,0 14,69 37,3

* Veuillez prévoir une différence de ± 0,5 po en raison de la mesure manuelle et du processus de production.